Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
620914 2019-11-30 5146.78 RON 0.00 RON 0.00 RON
619685 2019-10-31 3080.16 RON 0.00 RON 0.00 RON
618544 2019-09-30 555.68 RON 0.00 RON 0.00 RON
617423 2019-08-31 470.35 RON 0.00 RON 0.00 RON
799092 2019-07-31 551.52 RON 0.00 RON 0.00 RON
797940 2019-06-30 804.86 RON 0.00 RON 0.00 RON
796693 2019-05-31 1182.83 RON 0.00 RON 0.00 RON
795437 2019-04-30 2330.92 RON 0.00 RON 0.00 RON
794166 2019-03-31 5911.72 RON 0.00 RON 0.00 RON
792890 2019-02-28 7625.46 RON 0.00 RON 0.00 RON
791612 2019-01-31 9573.47 RON 0.00 RON 0.00 RON
790312 2018-12-31 7852.31 RON 0.00 RON 0.00 RON
789018 2018-11-30 7465.21 RON 0.00 RON 0.00 RON
787737 2018-10-31 2643.11 RON 0.00 RON 0.00 RON
786475 2018-09-30 913.82 RON 0.00 RON 0.00 RON
785302 2018-08-31 440.82 RON 0.00 RON 0.00 RON
784112 2018-07-31 633.81 RON 0.00 RON 0.00 RON
782897 2018-06-30 594.07 RON 0.00 RON 0.00 RON
781674 2018-05-31 718.95 RON 0.00 RON 0.00 RON
780352 2018-04-30 1235.45 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca