Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
621270 2019-11-30 1236.23 RON 0.00 RON 0.00 RON
620042 2019-10-31 905.33 RON 0.00 RON 0.00 RON
618888 2019-09-30 216.45 RON 0.00 RON 0.00 RON
617768 2019-08-31 178.98 RON 0.00 RON 0.00 RON
799438 2019-07-31 228.93 RON 0.00 RON 0.00 RON
798287 2019-06-30 264.31 RON 0.00 RON 0.00 RON
797056 2019-05-31 412.08 RON 0.00 RON 0.00 RON
795801 2019-04-30 699.28 RON 0.00 RON 0.00 RON
794531 2019-03-31 1577.55 RON 0.00 RON 0.00 RON
793255 2019-02-28 2099.89 RON 0.00 RON 0.00 RON
791978 2019-01-31 2757.56 RON 0.00 RON 0.00 RON
790678 2018-12-31 2218.56 RON 0.00 RON 0.00 RON
789384 2018-11-30 1856.43 RON 0.00 RON 0.00 RON
788108 2018-10-31 759.65 RON 0.00 RON 0.00 RON
786845 2018-09-30 285.69 RON 0.00 RON 0.00 RON
785659 2018-08-31 185.42 RON 0.00 RON 0.00 RON
784475 2018-07-31 253.52 RON 0.00 RON 0.00 RON
783262 2018-06-30 211.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
782041 2018-05-31 257.32 RON 0.00 RON 0.00 RON
780737 2018-04-30 389.75 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca