Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
1244 AUREL VLAICU 3 R2 0.000.00
1474 AUREL VLAICU 34 V2 0.000.00
1475 AUREL VLAICU 36 V4 0.000.00
1476 AUREL VLAICU 38 0.000.00
1350 AUREL VLAICU 4 5B 0.000.00
1477 AUREL VLAICU 42 0.000.00
1478 AUREL VLAICU 44 V16 0.000.00
1490 AUREL VLAICU 48 A1 0.000.00
1351 AUREL VLAICU 5 R2 0.000.00
1491 AUREL VLAICU 54 A3 0.000.00
1492 AUREL VLAICU 58 0.000.00
1493 AUREL VLAICU 60 A7 0.000.00
1494 AUREL VLAICU 62 A8 0.000.00
1352 AUREL VLAICU 8 BL 6 0.000.00
4139 AVICENA 0.000.00
4881 Awwad Ibrahim Ismail Yousef 3721.700.002023-03-31
990 AZUGA 2 0.000.00
991 AZUGA 3 1773.220.002023-03-31
992 AZUGA 4-6 6451.170.002023-03-31
993 AZUGA 5 0.000.00
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca