Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
1856 TELEORMAN 11 SC. I+II 0.000.00
1252 TELEORMAN 13 S12 0.000.00
1253 TELEORMAN 15 S13 0.000.00
1254 TELEORMAN 15-17, S7 30999.190.002023-03-31
1411 TELEORMAN 26 T2 3454.740.002023-03-31
1412 TELEORMAN 32 T3 4806.740.002023-03-31
1249 TELEORMAN 4 S6 0.000.00
1423 TELEORMAN 46 0.000.00
1424 TELEORMAN 52 T14 13191.330.002023-03-31
1425 TELEORMAN 55 T5 8814.430.002023-03-31
1250 TELEORMAN 6 S5 0.000.00
1442 TELEORMAN 65 T6-T7 4044.230.002023-03-31
1443 TELEORMAN 67 T10 0.000.00
1444 TELEORMAN 72, T9 12554.820.002023-03-31
1355 TEODOR MIHALI 2 0.000.00
1354 TEODOR MIHALI 4 5941.340.002023-03-31
1658 TEODOR MIHALI 1 0.000.00
1976 TIMISULUI NR.79 29679.920.002023-03-31
1973 TIMISULUI NR. 73 19598.680.002023-03-31
1974 TIMISULUI NR.75 16141.550.002023-03-31
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca