Solduri clienti

Cod Client:
Nume:
Cod Client Nume Client Sold Penalizari Cea mai veche factura cu sold
1975 TIMISULUI NR.77 6322.630.002023-03-31
1977 TIMISULUI NR.81 27491.100.002023-03-31
3621 TINTISAN LUCIA MARIA 0.000.00
4026 TODEA ADRIAN 0.000.00
4646 TOMI TEODOR - NICULA DORIN 0.000.00
3592 TOMUTA FLORIN 0.000.00
689 TRASCAULUI NR.1 0.000.00
690 TRASCAULUI NR.2 0.000.00
691 TRASCAULUI NR.4 0.000.00
1427 TRIBUNUL VLADUTIU 12 185.500.002023-03-31
1428 TRIBUNUL VLADUTIU 14 0.000.00
1450 TRIBUNUL VLADUTIU 15 0.000.00
1429 TRIBUNUL VLADUTIU 16 0.000.00
1426 TRIBUNUL VLADUTIU 2 F3 0.000.00
1245 TROTUSULUI 1 2762.090.002023-03-31
1246 TROTUSULUI 3 0.000.00
1248 TROTUSULUI 4 0.000.00
1247 TROTUSULUI NR.5 10085.080.002023-03-31
1543 TULCEA 14 0.000.00
1539 TULCEA 6 0.000.00
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!
Termonapoca